<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:wp="http://wordpress.org/export/1.2/" xmlns:excerpt="http://wordpress.org/export/1.2/excerpt/"  >
		<channel>
		<title>Nieuws Nesselande, Zevenkamp, Ommoord, Oosterflank, Lage land, Prinsenland, Kralingse Veer, &#039;s Gravenland</title>
        <description></description>
        <link>https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander</link>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 11:27:52 +0000</lastBuildDate>
					<item>
							<title><![CDATA[Zelfbeheerdag in Ommoord]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/24/zelfbeheerdag-in-ommoord/]]></link>
							<pubDate>do, 24 sep 2026 12:18:00 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Peter Buisman</dc:creator>
							<dc:identifier>13190</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-24 13:27:52</dc:modified>
							<dc:created unix="1790252280">2026-09-24 12:18:00</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/24/zelfbeheerdag-in-ommoord/]]></guid><category>1</category>
							<description><![CDATA[In Rotterdam is er een actief programma voor Zelfbeheer van groen door bewoners. De gemeente]]></description><content:encoded><![CDATA[In Rotterdam is er een actief programma voor Zelfbeheer van groen door bewoners. De gemeente kiest uit alle actieve straten er jaarlijks één uit, die in de prijzen valt om een Zelfbeheerdag te organiseren. Woensdag 23 september was het de dag voor de Herema-knikflat in Rotterdam-Ommoord aan de Söderblomplaats. Paulien Campagne, manager Stadsbeheer, gaf het feestje extra glans door het onthullen van een nieuw insectenhotel in de Biodiversiteitstuin van de Herema. Gemeente tuinman Robert plantte samen met Paulien een nieuwe appelboom en er werd extra compost afgeleverd. Onder kijkers en toehoorders veel bewoners van de Herema, bewoners van andere flats in Ommoord, medewerkers van Rotterdam Groen, Schone Stad, Wijkteam Ommoord, OpZoomerMee en van Gro-Up Buurtwerk. De Biodiversiteitstuin wordt onderhouden door vrijwilligers Jeanne, Lisette en Lidy, voor wie natuurlijk alle felicitaties bedoeld waren. Maar er gebeurt wel meer bij de Herema-flat, die in Ommoord een soort oase van schoon, heel en veilig is. Het complex telt 184 appartementen met in totaal bijna 290 bewoners, waarvan ruim 40 van hen vrijwilligerswerk doen om alles soepel te laten verlopen. Alle programma’s van OpzoomerMee worden er opgepakt en uitgevoerd, zoals de Schoonmaakbende (parkeerplaats en tuinen vrij van zwerfafval), Lief en Leed en Buurt-acties. Onder de titel Herema Welzorg wordt in dit complex een uitleen-service voor bewoners georganiseerd voor gezondheidshulp (zoals rolstoel, rollator etc.) en klushulpspullen (zoals boormachine, gereedschap etc.). De financiën voor veel activiteiten worden betaald uit Kringloopfinanciering. Bewoners leveren spullen in die door vrijwilligers worden verkocht ten bate van de Herema Activiteiten Pot. Een van die acties is de jaarlijkse Herema-mini-Kerstmarkt die op zondag 22 november weer gepland staat.

Inlichtingen
Margo Odijk
06 44 766976]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/20260923_102745-150x113.jpg"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/20260923_102745-150x113.jpg" height="113" width="150" type="image/jpeg"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Politie houdt vrouw aan na meerdere diefstallen bij Alexandrium]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/24/politie-houdt-vrouw-aan-na-meerdere-diefstallen-bij-alexandrium/]]></link>
							<pubDate>do, 24 sep 2026 11:25:48 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13186</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-24 11:29:00</dc:modified>
							<dc:created unix="1790249148">2026-09-24 11:25:48</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/24/politie-houdt-vrouw-aan-na-meerdere-diefstallen-bij-alexandrium/]]></guid><category>18</category>
							<description><![CDATA[De politie heeft een vrouw buiten heterdaad aangehouden op verdenking van meerdere diefstallen in de omgeving van winkelcentrum Alexandrium. Dat meldt basisteam IJsselland van de politie-eenheid Rotterdam.]]></description><content:encoded><![CDATA[<strong>De politie heeft een vrouw buiten heterdaad aangehouden op verdenking van meerdere diefstallen in de omgeving van winkelcentrum Alexandrium. Dat meldt basisteam IJsselland van de politie-eenheid Rotterdam.</strong>
<blockquote>Volgens de politie werden er meerdere diefstallen gepleegd op of nabij het Alexandrium. Bij een aantal zaken zouden onder meer portemonnees zijn gestolen. Onderzoek leidde naar een verdachte vrouw, die inmiddels is aangehouden.</blockquote>
<h3>Aangifte helpt</h3>
De politie benadrukt dat er ook signalen bekend zijn van diefstallen waarvoor nog geen aangifte is gedaan. Juist aangiftes kunnen helpen om verbanden te leggen, beelden te bekijken en verdachten op te sporen. De aangehouden vrouw kon volgens de politie mede worden opgespoord dankzij aangiftes die eerder waren gedaan.
<h3>Ook later nog aangifte doen</h3>
Wie recent slachtoffer is geworden van diefstal, wordt gevraagd alsnog contact op te nemen met de politie en aangifte te doen. Dat kan ook wanneer de diefstal al enige tijd geleden plaatsvond.

Bron: Politie Eenheid Rotterdam, basisteam IJsselland.]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab4ec9265270-84x150.png"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab4ec9265270-84x150.png" height="150" width="84" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Arthur Live brengt muziek naar Ontmoetingscentrum Prinsenhof]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/arthur-live-brengt-muziek-naar-ontmoetingscentrum-prinsenhof/]]></link>
							<pubDate>wo, 23 sep 2026 21:08:44 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13174</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-23 21:09:11</dc:modified>
							<dc:created unix="1790197724">2026-09-23 21:08:44</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/arthur-live-brengt-muziek-naar-ontmoetingscentrum-prinsenhof/]]></guid><category>17</category><category>1</category>
							<description><![CDATA[Een gezellige middag vol muziek: dat belooft Arthur Live op dinsdag 7 oktober in Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Arthur treedt die middag op in het Grand Café.]]></description><content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd"><strong>Een gezellige middag vol muziek: dat belooft Arthur Live op dinsdag 7 oktober in Ontmoetingscentrum Prinsenhof. Arthur treedt die middag op in het Grand Café. De zaal gaat open om 14.00 uur. Het optreden begint een halfuur later, om 14.30 uur. De entree bedraagt €3,50 per persoon.</strong></p>
<p class="isSelectedEnd">Wie erbij wil zijn, kan zich vanaf 21 september inschrijven. Het aantal plaatsen kan beperkt zijn, dus wacht niet te lang.</p>

<h3>Praktische informatie</h3>
<ul data-spread="false">
 	<li><em>Datum: dinsdag 7 oktober</em></li>
 	<li><em>Zaal open: 14.00 uur</em></li>
 	<li><em>Aanvang optreden: 14.30 uur</em></li>
 	<li><em>Locatie: Grand Café, Ontmoetingscentrum Prinsenhof</em></li>
 	<li><em>Entree: €3,50 per persoon</em></li>
 	<li><em>Inschrijving: vanaf 21 september</em></li>
</ul>]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab423b5d0829-150x110.png"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab423b5d0829-150x110.png" height="110" width="150" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Wijkraad Ommoord wist van parkeerproblemen: parkeerdrukte-onderzoek lag voorjaar 2026 al bij de wijkraad]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/onderzoek-heeft-al-eind-2025-plaatsgevonden-wijkraad-ommoord-wist-wel-van-parkeerproblemen-in-ommoord/]]></link>
							<pubDate>wo, 23 sep 2026 20:11:18 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13159</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-24 00:22:50</dc:modified>
							<dc:created unix="1790194278">2026-09-23 20:11:18</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/onderzoek-heeft-al-eind-2025-plaatsgevonden-wijkraad-ommoord-wist-wel-van-parkeerproblemen-in-ommoord/]]></guid><category>17</category>
							<description><![CDATA[De parkeerdiscussie in Ommoord is niet pas ontstaan door het recente plan voor betaald parkeren. Uit officiële stukken blijkt dat de Wijkraad Ommoord al meerdere jaren aandacht vroeg voor parkeerdruk, beschikbare plekken en verkeerd parkeren. In mei 2026 stond zelfs een specifiek Parkeeronderzoek Ommoord op de agenda van de wijkraad. Het onderzoek werd zelfs door voorzitter Robert van Klaveren van Leefbaar Rotterdam gepresenteerd in de wijkraad. Hij zit namens die partij in de Wijkraad Ommoord en is daar voorzitter]]></description><content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd"><strong>De parkeerdiscussie in Ommoord is niet pas ontstaan door het recente plan voor betaald parkeren. Uit officiële stukken blijkt dat de Wijkraad Ommoord al meerdere jaren aandacht vroeg voor parkeerdruk, beschikbare plekken en verkeerd parkeren. In mei 2026 stond zelfs een specifiek Parkeeronderzoek Ommoord op de agenda van de wijkraad. <a href="https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/fc334c1d-0703-4949-a615-e0779ed4d771?documentId=d870dd75-0877-400f-bb6c-78d858a37dcc&amp;agendaItemId=f8517040-c3de-409b-b79f-fee7100309c5">Het onderzoek werd zelfs door voorzitter Robert van Klaveren van Leefbaar Rotterdam behandeld in de wijkraad. Hij zit namens die partij in de Wijkraad Ommoord en is daar voorzitter.</a> Markant is de opmerking niet naar oplossingen te kijken en/of maatregelen. In mei 2026 volgde er weer een wijkraadsvergadering ook over de parkeerproblemen. </strong></p>
&nbsp;
<p id="NCuWWAp"><img class="size-full wp-image-13163 aligncenter" src="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab416d1e815a.png" alt="" /></p>
&nbsp;
<h3>Parkeerdruk als vast onderwerp</h3>
<p class="isSelectedEnd">In het jaaractieplan van de wijkraad voor 2024 was parkeren een afzonderlijk aandachtspunt. De wijkraad wilde parkeerdrukmetingen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de situatie in Ommoord. Die cijfers moesten helpen in gesprekken met bewoners én bij het beoordelen of parkeerplaatsen anders konden worden ingericht.</p>

<blockquote>
<p class="isSelectedEnd">De gemeente wees een grootschalige meting destijds af. Maar daarmee verdween het onderwerp niet van de agenda. Het laat juist zien dat de wijkraad de parkeerdruk al vroeg als concreet vraagstuk bij de gemeente had neergelegd.</p>
</blockquote>
<h3>Voorstellen voor Varenhof en Linus Paulingweg</h3>
<p class="isSelectedEnd">Ook in het jaaractieplan voor 2025 bleef parkeren expliciet opgenomen. De wijkraad stelde onder meer voor om bij het parkeerterrein van de Varenhof een strook groen met grastegels geschikt te maken voor extra parkeerplaatsen. Volgens de toelichting zou daar een extra rij plekken kunnen ontstaan.</p>

<blockquote>
<p class="isSelectedEnd">Dat voorstel kreeg geen groen licht. De gemeente stelde dat groen niet moet wijken voor parkeervakken, ook niet wanneer grastegels worden gebruikt. De wijkraad liet de actie desondanks in het plan staan.</p>
</blockquote>
<p class="isSelectedEnd">Daarnaast werd aandacht gevraagd voor maatregelen en monitoring rond de Linus Paulingweg. Verkeerd parkeren bij scholen, parkeeropties voor deelvervoer en de bereikbaarheid van de wijk bleven eveneens onderdeel van het wijkplan.</p>
&nbsp;

[caption id="attachment_13183" align="aligncenter" width="1672"]<img class="wp-image-13183 size-full" src="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab44a8a64a5a.png" alt="Alle rode gebieden zitten boven de 85% van de CROW-richtlijn, op die plekken is hoge parkeerdrukte. " width="1672" height="941" /> Alle rode gebieden zitten boven de 85% van de CROW-richtlijn, op die plekken is hoge parkeerdrukte.[/caption]

&nbsp;
<h3>Eigen parkeeronderzoek in 2026</h3>
<p class="isSelectedEnd">Het onderwerp kwam in 2026 opnieuw formeel terug. Tijdens de openbare bijeenkomst van de Wijkraad Ommoord op 27 mei stond ‘Parkeerdrukte, toelichting Stadsontwikkeling Mobiliteit’ op de agenda. Als onderliggende bijlage was het document <strong>Parkeeronderzoek Ommoord</strong>, gedateerd 26 februari 2026, toegevoegd.</p>

<blockquote>
<p class="isSelectedEnd">Daarmee is de suggestie dat parkeerproblemen in Ommoord pas recent of uitsluitend door tegenstanders van betaald parkeren zijn opgeworpen moeilijk vol te houden. De wijkraad had parkeerdruk en de mogelijke gevolgen daarvan al eerder benoemd, opgenomen in jaarplannen en laten onderzoeken.</p>
</blockquote>
<em>De politieke vraag of betaald parkeren daarvoor de juiste oplossing is, staat daar los van. Maar dat de wijkraad Ommoord al vóór de huidige discussie wist dat parkeren en parkeerdruk in de wijk aandacht vroegen, blijkt duidelijk uit de eigen officiële stukken.</em>
<h2>Wijkraad Ommoord wist al langer van parkeerproblemen: onderzoek lag dit voorjaar al op tafel</h2>
De parkeerdiscussie in Ommoord is niet pas ontstaan door het recente plan voor betaald parkeren. Uit officiële stukken blijkt dat de Wijkraad Ommoord al meerdere jaren aandacht vroeg voor parkeerdruk, beschikbare plekken en verkeerd parkeren. In mei 2026 stond zelfs een specifiek <strong>Parkeeronderzoek Ommoord</strong> op de agenda van de wijkraad.
<h3>Parkeerdruk als vast onderwerp</h3>
In het jaaractieplan van de wijkraad voor 2024 was parkeren een afzonderlijk aandachtspunt. De wijkraad wilde parkeerdrukmetingen laten uitvoeren om inzicht te krijgen in de situatie in Ommoord. Die cijfers moesten helpen in gesprekken met bewoners én bij het beoordelen of parkeerplaatsen anders konden worden ingericht.

De gemeente wees een grootschalige meting destijds af. Maar daarmee verdween het onderwerp niet van de agenda. Het laat juist zien dat de wijkraad de parkeerdruk al vroeg als concreet vraagstuk bij de gemeente had neergelegd.
<h3>Voorstellen voor Varenhof en Linus Paulingweg</h3>
Ook in het jaaractieplan voor 2025 bleef parkeren expliciet opgenomen. De wijkraad stelde onder meer voor om bij het parkeerterrein van de Varenhof een strook groen met grastegels geschikt te maken voor extra parkeerplaatsen. Volgens de toelichting zou daar een extra rij plekken kunnen ontstaan.

Dat voorstel kreeg geen groen licht. De gemeente stelde dat groen niet moet wijken voor parkeervakken, ook niet wanneer grastegels worden gebruikt. De wijkraad liet de actie desondanks in het plan staan.

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor maatregelen en monitoring rond de Linus Paulingweg. Verkeerd parkeren bij scholen, parkeeropties voor deelvervoer en de bereikbaarheid van de wijk bleven eveneens onderdeel van het wijkplan.
<h3>Eigen parkeeronderzoek in 2026</h3>
Het onderwerp kwam in 2026 opnieuw formeel terug. Tijdens de openbare bijeenkomst van de Wijkraad Ommoord op 27 mei stond ‘Parkeerdrukte, toelichting Stadsontwikkeling Mobiliteit’ op de agenda. Als onderliggende bijlage was het document <strong>Parkeeronderzoek Ommoord</strong>, gedateerd 26 februari 2026, toegevoegd.

Ook de wijkraden van onder andere <a href="https://www.wijkraadkralingseveer.nl/jaaractieplan-kralingseveer/mobiliteit-bereikbaarheid/?utm_source=chatgpt.com">Kralingseveer</a>, Lage Land, Prinsenland en 's Gravenland hebben in hun wijkraad jaarstukken aandacht gevraagd voor de aanwezige, structurele parkeerdrukte in de wijk. In een aantal gevallen is gevraagd om onderzoek om als draagvlak te dienen voor betaald parkeren.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;
<p id="wJiOrGI"><img class="alignnone size-full wp-image-13181 " src="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab43c01cebca.png" alt="" /></p>
&nbsp;

Daarmee is de suggestie dat parkeerproblemen in Ommoord pas recent of uitsluitend door tegenstanders van betaald parkeren zijn opgeworpen moeilijk vol te houden. De wijkraad had parkeerdruk en de mogelijke gevolgen daarvan al eerder benoemd, opgenomen in jaarplannen en laten onderzoeken.

<em>De politieke vraag of betaald parkeren daarvoor de juiste oplossing is, staat daar los van. Maar dat de wijkraad Ommoord al vóór de huidige discussie wist dat parkeren en parkeerdruk in de wijk aandacht vroegen, blijkt duidelijk uit de eigen officiële stukken. </em>

&nbsp;

Wij hebben de Wijkraad Ommoord verzocht de inwoners eerlijk te informeren.
<p class="isSelectedEnd"><strong>Bronnen</strong></p>

<ul data-spread="false">
 	<li><a href="https://wijkraad.rotterdam.nl/Agenda/Document/fc334c1d-0703-4949-a615-e0779ed4d771?agendaItemId=f8517040-c3de-409b-b79f-fee7100309c5&amp;documentId=d870dd75-0877-400f-bb6c-78d858a37dcc">Parkeeronderzoek Ommoord, 26 februari 2026</a></li>
 	<li><a href="https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/media/hvuoxd0w/aanbiedingsbrief-wr-ommoord-jap2024.pdf">Jaaractieplan 2024 Wijkraad Ommoord</a></li>
 	<li><a href="https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/media/iijfm24k/aanbieding-jap-2025-wijk-ommoord.pdf">Jaaractieplan 2025 Wijkraad Ommoord</a></li>
</ul>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab44a8a64a5a-150x84.png"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab44a8a64a5a-150x84.png" height="84" width="150" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[&#8216;Zwak inspreken Nesselanders op Stadhuis tegen invoering betaald parkeren’]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/zwak-inspreken-nesselanders-op-stadhuis-tegen-invoering-betaald-parkeren/]]></link>
							<pubDate>wo, 23 sep 2026 14:45:01 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13153</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-23 15:10:12</dc:modified>
							<dc:created unix="1790174701">2026-09-23 14:45:01</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/23/zwak-inspreken-nesselanders-op-stadhuis-tegen-invoering-betaald-parkeren/]]></guid><category>15</category>
							<description><![CDATA[Waar insprekers uit Ommoord en Zevenkamp met actuele parkeercijfers en bouwplannen kwamen, was het inspreken van een groep Nesselanders uiterst zwak en weinig onderbouwd. Betalen om te parkeren in Rotterdam is niet leuk. ]]></description><content:encoded><![CDATA[<p id="Mmjkmrk"><strong>Waar insprekers uit Ommoord en Zevenkamp met actuele parkeercijfers en bouwplannen kwamen, was het inspreken van een groep Nesselanders uiterst zwak en weinig onderbouwd. Betalen om te parkeren in Rotterdam is niet leuk, maar het betoog van vooral de wijkraadsleden uit Nesselande had vooral meer op waarheid gebaseerd kunnen zijn. Elk voorstel van maatwerk oplossingen ontbrak.</strong></p>
&nbsp;

Moeten gaan betalen voor het parkeren in de straat en wijk, is niet leuk. Op dinsdag 22 september 2026 kregen bewoners, ondernemers en andere betrokkenen de gelegenheid om hun stem te laten horen over de voorgenomen verdere invoering van betaald parkeren in Rotterdam-Oost. Tijdens de inspreekronde konden in totaal 35 insprekers hun bezwaren, zorgen en argumenten rechtstreeks onder de aandacht van de gemeenteraad brengen.

Iedere inspreker kreeg daarvoor maximaal vijf minuten de tijd. <a href="https://gemeenteraad.rotterdam.nl/Agenda/Index/3e70dc84-008b-4952-8545-a5c3ce9755e3">Bekijk hier de lijst van insprekers, de agenda en de videostream van de vergadering</a>.

De insprekers uit Nesselande brachten onder meer de volgende argumenten naar voren:
<ul>
 	<li>Volgens de insprekers is er in Nesselande geen parkeerdrukte of parkeeroverlast, ook niet rond het strand.</li>
 	<li>Betaald parkeren zou negatieve gevolgen hebben voor de klandizie van winkelcentrum Nesselande.</li>
 	<li>In diverse huishoudens in Nesselande zijn twee of meer auto’s aanwezig, waardoor extra parkeerkosten snel kunnen oplopen.</li>
 	<li>Bewoners zouden mogelijk vaker uitwijken naar winkelgebieden in Zuidplas, waar parkeren nog gratis is, zo zou het winkelen in Nieuwerkerk aan den Ijssel al populair zijn.</li>
 	<li>Rond de flexwoningen zouden mogelijke problemen met extra parkeerdruk door de toegenomen bewoning eerder al zijn besproken (?).</li>
 	<li>Volgens enkele insprekers zouden niet alle vereiste procedurele stappen zijn gevolgd.</li>
 	<li>Er werd kritiek geuit op de gebruikte parkeerdrukmetingen; de gemeente zou daarbij volgens insprekers te veel uitgaan van ruwe cijfers.</li>
 	<li>De extra kosten van betaald parkeren zouden volgens sommige insprekers de financiële druk op huishoudens vergroten en daarmee armoede in de wijk versterken.</li>
 	<li>Bezoekers willen volgens de insprekers graag dicht bij de sportvelden, het strand en winkelcentrum Nesselande kunnen parkeren met de auto.</li>
 	<li>De Kosboulevard zou volgens hen voldoende ruimte bieden om piekdrukte op warme stranddagen op te vangen.</li>
 	<li>Het grootste deel van het piekbezoek aan het strand zou op warme dagen rond 17.00 uur alweer zijn vertrokken.</li>
 	<li>Betaald parkeren zou ertoe kunnen leiden dat bewoners minder vaak de auto pakken om te gaan sporten.</li>
 	<li>Tot slot werd gesteld dat het voornemen om betaald parkeren in te voeren in korte tijd tot stand is gekomen.</li>
</ul>
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab3c97679f63-150x84.png"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab3c97679f63-150x84.png" height="84" width="150" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[De buurt steunen: Oliebollenverkoop bij Buurt- &#038; Speeltuinvereniging Het Lage Land!]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/22/de-buurt-steunen-oliebollenverkoop-bij-buurt-speeltuinvereniging-het-lage-land/]]></link>
							<pubDate>di, 22 sep 2026 15:20:07 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13148</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-22 15:20:54</dc:modified>
							<dc:created unix="1790090407">2026-09-22 15:20:07</dc:created>
							<guid isPermaLink="true"><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/22/de-buurt-steunen-oliebollenverkoop-bij-buurt-speeltuinvereniging-het-lage-land/]]></guid><category>19</category>
							<description><![CDATA[De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat het tijd is voor heerlijke, ambachtelijke lekkernijen! Buurt- & Speeltuinvereniging Het Lage Land organiseert ook dit jaar weer een grote oliebollenverkoop. Met veel liefde gebakken, direct vanuit onze eigen speeltuin!]]></description><content:encoded><![CDATA[<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-30" data-path-to-node="1"><strong>De feestdagen komen er weer aan en dat betekent dat het tijd is voor heerlijke, ambachtelijke lekkernijen! Buurt- &amp; Speeltuinvereniging Het Lage Land organiseert ook dit jaar weer een grote oliebollenverkoop. Met veel liefde gebakken, direct vanuit onze eigen speeltuin!</strong></p>

<h2 data-path-to-node="2">Ons aanbod: Voor ieder wat wils</h2>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-31" data-path-to-node="3"><span data-path-to-node="3,0">Of je nu houdt van traditioneel of liever kiest voor een lekkere vulling, wij hebben het voor je klaarstaan</span><span data-path-to-node="3,2">:</span></p>

<ul data-path-to-node="4">
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-32" data-path-to-node="4,0,0"><em>Oliebollen – € 1,- per stuk</em></p>
</li>
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-33" data-path-to-node="4,1,0"><em>Krentenbollen – € 1,- per stuk</em></p>
</li>
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-34" data-path-to-node="4,2,0"><em>Berlinerbollen – € 2,- per stuk</em></p>
</li>
</ul>
<h2 data-path-to-node="5">Bestellen en afhalen</h2>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-35" data-path-to-node="6"><span data-path-to-node="6,0">Wil je zeker zijn van versgebakken bollen voor de feestdagen? Zorg dan dat je op tijd bestelt</span><span data-path-to-node="6,2">!</span></p>

<ul data-path-to-node="7">
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-36" data-path-to-node="7,0,0"><span data-path-to-node="7,0,0,0"><b data-path-to-node="7,0,0,0" data-index-in-node="0">Bestellen:</b> Kan vanaf <b data-path-to-node="7,0,0,0" data-index-in-node="21">begin november</b></span><span data-path-to-node="7,0,0,2">.</span></p>
</li>
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-37" data-path-to-node="7,1,0"><span data-path-to-node="7,1,0,0"><b data-path-to-node="7,1,0,0" data-index-in-node="0">Hoe te bestellen:</b> Stuur een e-mail naar <b data-path-to-node="7,1,0,0" data-index-in-node="40">oliebollenhetlageland@gmail.com</b></span><span data-path-to-node="7,1,0,2">.</span></p>
</li>
 	<li>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-38" data-path-to-node="7,2,0"><span data-path-to-node="7,2,0,0"><b data-path-to-node="7,2,0,0" data-index-in-node="0">Ophalen &amp; afhalen:</b> Op <b data-path-to-node="7,2,0,0" data-index-in-node="22">28, 29 en 30 december</b> bij de speeltuin</span><span data-path-to-node="7,2,0,2">.</span></p>
</li>
</ul>
<h2 data-path-to-node="8">Steun onze speeltuin!</h2>
<p id="p-rc_691e8ec6a9fd1a58-39" data-path-to-node="9"><em>Met jouw bestelling geniet je niet alleen van de lekkerste bollen, maar steun je ook direct onze speeltuin! Zo zorgen we er samen voor dat de kinderen in de buurt fijn en veilig kunnen blijven spelen. Fijne feestdagen en tot snel bij de speeltuin!</em></p>]]></content:encoded><enclosure url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab280700afa5-150x150.png"/><media:content url="https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/wp-content/uploads/2026/09/img_6ab280700afa5-150x150.png" height="150" width="150" type="image/png"/>		
					</item>
					<item>
							<title><![CDATA[Annexum koopt 133 huurwoningen in Het Lage Land]]></title>
							<link><![CDATA[https://prinsalexander.info/nieuws/rotterdam/prinsalexander/index.php/2026/09/22/annexum-koopt-133-huurwoningen-in-het-lage-land/]]></link>
							<pubDate>di, 22 sep 2026 15:13:46 +0200</pubDate>
							<dc:creator>Redactie</dc:creator>
							<dc:identifier>13143</dc:identifier>
							<dc:modified>2026-09-22 15:14:57</dc:modified>
